Плитный фундамент под ключ в Москве и Московской области
Фундамент плита под ключ в Москве и Московской области! Лучшая цена строительства и 3 года гарантии!
Цена после замера, составления сметы и подписания договора не возрастет. В случае нехватки материалов, привезем за свой счет!
Замер и расчет стоимости производят наши специалисты. Затем, заключается договор на строительство, с прописанной в договоре гарантией что на «фундамент плита» цена не возрастет во время строительства, а работы и будут проведены в соответствии со всеми требованиям СНИП.
* Всё включено в стоимость: от выезда специалиста и составления сметы, до приемки бетона и работы строительной техники.
Калькулятор стоимости фундамента плита цена «под ключ»
Цена актуальна на 8 ноября 2025
Смета на устройство монолитного плитного фундамента
| Материалы | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Наименование материала | Ед. изм. | Кличество | Цена материала | Стоимость |
| 1 | Геотекстиль на основание | м² | 150 | 70 | 10500 |
| 2 | Песок карьерный, с доставкой | м³ | 35 | 1250 | 43750 |
| 3 | Щебень фракции 20-40, с доставкой | м³ | 15 | 2000 | 30000 |
| 4 | Доска для опалубки 40*150*6000 | м³ | 0.8 | 22000 | 17600 |
| 5 | Арматура для подставок 8 АI | кг. | 137 | 61 | 8357 |
| 6 | Арматура на каркас 12 АIII (ячейка 200x200) | кг. | 1802 | 59 | 106318 |
| 7 | Вязальная проволока | кг. | 73 | 125 | 9125 |
| 8 | Бетон В25 W8 F200, без доставки | м³ | 25 | 5650 | 141250 |
| 9 | Расходные материалы | ед. | 1 | 13000 | 13000 |
| Итого материалы: | 379900 | ||||
| Работы | |||||
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кличество | Цена работ | Стоимость |
| 1 | Разбивка осей и вынос на участке | м² | 100 | 70 | 7000 |
| 2 | Земляные работы | м³ | 35 | 1000 | 35000 |
| 3 | Устройство песчаной подушки с трамбовкой | м³ | 35 | 1000 | 35000 |
| 4 | Устройство щебеночной подушки с трамбовкой | м³ | 15 | 1000 | 15000 |
| 5 | Устройство опалубки | м³ | 0.8 | 30000 | 24000 |
| 6 | Устройство арматурного каркаса | м² | 100 | 700 | 70000 |
| 7 | Прием и укладка бетона с глубинным вибратором | м³ | 25 | 3000 | 75000 |
| 8 | Уборка и погрузка мусора | м³ | 1 | 7000 | 7000 |
| Итого работы: | 268000 | ||||
| Доставка | |||||
| № | Наименование доставки | Ед. изм. | Кличество | Цена достаки | Стоимость |
| 1 | Доставка бетона | м³ | 25 | 600 | 15000 |
| 2 | Доставка стройматериалов | ходка | 2 | 9000 | 18000 |
| Итого доставка | 33000 | ||||
| Дополнительные работы и услуги | |||||
| № | Наименование работ и услуг | Ед. изм. | Кличество | Цена работ и услуг | Стоимость |
| 1 | Аренда автобетононасоса для подачи бетона | шт. | 1 | 26400 | 0 |
| 2 | Аренда вагон-бытовки для проживания рабочих | шт. | 1 | 37000 | 0 |
| 3 | Строительство без проживания рабочих на участке | шт. | 1 | 25000 | 0 |
| 4 | Устройство гидроизоляционной мембраны с материалом | м² | 100 | 630 | 0 |
| 5 | Обеспечение объекта электричеством | шт. | 1 | 5000 | 0 |
| 6 | Ввод труб канализации | шт. | 1 | 12000 | 0 |
| 7 | Ввод труб водопровода | шт. | 1 | 3500 | 0 |
| 8 | Ввод кабеля электричества | шт. | 1 | 3500 | 0 |
| 9 | Устройство теплоизоляции по основанию фундамента | м² | 100 | 820 | 0 |
| 10 | Устройство утепленной отмостки | м. | 40 | 3500 | 0 |
| 11 | Дренаж фундамента | м. | 40 | 2400 | 0 |
| 12 | Устройство обмазочной битум.гидроизоляции | м² | 100 | 400 | 0 |
| Итог дополнительные работы и услуги: | 0 | ||||
| Итого по смете: |
680900
Цена на
10.11.2025
|
||||
Звоните сегодня и получите скидку!
Распечатать смету
Договор строительного подряда заключается непосредственно с директором по строительству ИП Абрамовым К.С.
Ленбетон


Памятка заказчику
Аренда глубинного вибратора. Доставка бесплатно
Услуги по приемке бетона