Фундамент плита под ключ в Москве и Московской области! Лучшая цена строительства и 3 года гарантии!
Цена после замера, составления сметы и подписания договора не возрастет. В случае нехватки материалов, привезем за свой счет!
Замер и расчет стоимости производят наши специалисты. Затем, заключается договор на строительство, с прописанной в договоре гарантией что на «фундамент плита» цена не возрастет во время строительства, а работы и будут проведены в соответствии со всеми требованиям СНИП.
* Всё включено в стоимость: от выезда специалиста и составления сметы, до приемки бетона и работы строительной техники.
Калькулятор стоимости фундамента плита цена "под ключ"
Смета на устройство монолитного плитного фундамента
Материалы | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование материала | Ед. изм. | Кличество | Цена материала | Стоимость |
1 | Геотекстиль на основание | м² | 150 | 46 | 6900 |
2 | Песок карьерный, с доставкой | м³ | 35 | 850 | 29750 |
3 | Щебень фракции 20-40, с доставкой | м³ | 15 | 1580 | 23700 |
4 | Доска для опалубки 40*150*6000 | м³ | 0.8 | 18000 | 14400 |
5 | Арматура для подставок 8 АI | кг. | 137 | 60 | 8220 |
6 | Арматура на каркас 12 АIII (ячейка 200x200) | кг. | 1802 | 58 | 104516 |
7 | Вязальная проволока | кг. | 73 | 125 | 9125 |
8 | Бетон В25 W8 F200, без доставки | м³ | 25 | 5600 | 140000 |
9 | Расходные материалы | ед. | 1 | 9000 | 9000 |
Итого материалы: | 345611 | ||||
Работы | |||||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кличество | Цена работ | Стоимость |
1 | Разбивка осей и вынос на участке | м² | 100 | 30 | 3000 |
2 | Земляные работы | м³ | 35 | 700 | 24500 |
3 | Устройство песчаной подушки с трамбовкой | м³ | 35 | 1000 | 35000 |
4 | Устройство щебеночной подушки с трамбовкой | м³ | 15 | 1000 | 15000 |
5 | Устройство опалубки | м³ | 0.8 | 15000 | 12000 |
6 | Устройство арматурного каркаса | м² | 100 | 500 | 50000 |
7 | Прием и укладка бетона с глубинным вибратором | м³ | 25 | 2000 | 50000 |
8 | Уборка и погрузка мусора | м³ | 1 | 2000 | 2000 |
Итого работы: | 191500 | ||||
Доставка | |||||
№ | Наименование доставки | Ед. изм. | Кличество | Цена достаки | Стоимость |
1 | Доставка бетона | м³ | 25 | 600 | 15000 |
2 | Доставка стройматериалов | ходка | 2 | 9000 | 18000 |
Итого доставка | 33000 | ||||
Дополнительные работы и услуги | |||||
№ | Наименование работ и услуг | Ед. изм. | Кличество | Цена работ и услуг | Стоимость |
1 | Аренда автобетононасоса для подачи бетона | шт. | 1 | 19500 | 0 |
2 | Аренда вагон-бытовки для проживания рабочих | шт. | 1 | 25000 | 0 |
3 | Строительство без проживание рабочих на участке | шт. | 1 | 20000 | 0 |
4 | Устройство гидроизоляционной мембраны с материалом | м² | 100 | 342 | 0 |
5 | Обеспечение обьекта электричеством | шт. | 1 | 2000 | 0 |
6 | Ввод труб канализации | шт. | 1 | 9000 | 0 |
7 | Ввод труб водопровода | шт. | 1 | 2000 | 0 |
8 | Ввод кабеля электроичества | шт. | 1 | 2000 | 0 |
9 | Устройство теплоизоляции по основанию фундамента | м² | 100 | 710 | 0 |
10 | Устройство утепленной отмостки | м. | 40 | 1700 | 0 |
11 | Дренаж фундамента | м. | 40 | 1900 | 0 |
12 | Устройство обмазочной битум.гидроизоляции | м² | 100 | 300 | 0 |
Итог дополнительные работы и услуги: | 0 | ||||
Итого по смете: |
570111
Цена на
07.12.2024
|
+7 (499) 490-56-09