Ленточный фундамент под ключ в Москве и Московской области! Лучшая цена на строительство и 3 года гарантии!
Цена на ленточный фундамент после замера, составления сметы и подписания договора не возрастет. В случае нехватки материалов, привезем за свой счет!
* Всё включено в стоимость: от выезда специалиста и составления сметы, до приемки бетона и работы строительной техники.
** Внимание!
При устройстве ленточного фундамента грунт снимается полностью под всей площадью!
— Мы не роем траншеи под фундамент!
— Отсыпаем песком и щебнем всю площадь фундамента!
Фундамент лента калькулятор стоимости цена «под ключ»
Цена актуальна на 12 декабря 2025
Смета на устройство фундамента лента
| Материалы | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Наименование материала | Ед. изм. | Кличество | Цена материала | Стоимость |
| 1 | Геотекстиль на основание | м² | 150 | 70 | 10500 |
| 2 | ** Песок карьерный, с доставкой Отсыпка под всей площадью фундамента! |
м³ | 35 | 1250 | 43750 |
| 3 | ** Щебень фракции 20-40, с доставкой Отсыпка под всей площадью фундамента! |
м³ | 15 | 2000 | 30000 |
| 4 | Доска для опалубки 40*150*6000 | м³ | 5.4 | 22000 | 118800 |
| 5 | Арматура на каркас 12 АIII (ячейка 200x200) | кг. | 529 | 59 | 31211 |
| 6 | Вязальная проволока | кг. | 22 | 125 | 2750 |
| 7 | Бетон В25 W8 F200, без доставки | м³ | 15 | 5650 | 84750 |
| 8 | Расходные материалы | ед. | 1 | 15000 | 15000 |
| Итого материалы: | 336761 | ||||
| Работы | |||||
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кличество | Цена работ | Стоимость |
| 1 | Разбивка осей и вынос на участке | м² | 100 | 70 | 7000 |
| 2 | ** Земляные работы Грунт снимается полностью под всей площадью фундамента! |
м³ | 35 | 1000 | 35000 |
| 3 | Устройство песчаной подушки с трамбовкой | м³ | 35 | 1000 | 35000 |
| 4 | Устройство щебеночной подушки с трамбовкой | м³ | 15 | 1000 | 15000 |
| 5 | Устройство опалубки | м³ | 5.4 | 30000 | 162000 |
| 6 | Устройство арматурного каркаса | кг. | 529 | 700 | 370300 |
| 7 | Прием и укладка бетона с глубинным вибратором | м³ | 15 | 3000 | 45000 |
| 8 | Уборка и погрузка мусора | м³ | 1 | 7000 | 7000 |
| Итого работы: | 676300 | ||||
| Доставка | |||||
| № | Наименование доставки | Ед. изм. | Кличество | Цена достаки | Стоимость |
| 1 | Доставка бетона | м³ | 15 | 600 | 9000 |
| 2 | Доставка стройматериалов | ходка | 2 | 9000 | 18000 |
| Итого доставка | 27000 | ||||
| Дополнительные работы и услуги | |||||
| № | Наименование работ и услуг | Ед. изм. | Кличество | Цена работ и услуг | Стоимость |
| 1 | Аренда автобетононасоса для подачи бетона | шт. | 1 | 26400 | 0 |
| 2 | Аренда вагон-бытовки для проживания рабочих | шт. | 1 | 37000 | 0 |
| 3 | Строительство без проживания рабочих на участке | шт. | 1 | 25000 | 0 |
| 4 | Обеспечение объекта электричеством | шт. | 1 | 5000 | 0 |
| 5 | Ввод труб канализации | шт. | 1 | 12000 | 0 |
| 6 | Ввод труб водопровода | шт. | 1 | 3500 | 0 |
| 7 | Ввод кабеля электричества | шт. | 1 | 3500 | 0 |
| 8 | Устройство теплоизоляции по основанию фундамента | м² | 100 | 820 | 0 |
| 9 | Устройство утепленной отмостки | м. | 40 | 3500 | 0 |
| 10 | Дренаж фундамента | м. | 40 | 2400 | 0 |
| 11 | Устройство обмазочной битум.гидроизоляции | м² | 108 | 400 | 0 |
| 12 | Устройство вертикальной тепло изоляции фундамента | м² | 24 | 2000 | 0 |
| Итог дополнительные работы и услуги: | 0 | ||||
| Итого по смете: | 1040061 | ||||
Договор строительного подряда заключается непосредственно с директором по строительству ИП Абрамовым К.С.
Подробную информацию вы можете получить от наших сотрудников по номеру телефона +7 (495) 001-27-57 (Прием звонков: с 8 до 21)
Ленбетон


Памятка заказчику
Аренда глубинного вибратора. Доставка бесплатно
Услуги по приемке бетона