Цена на ленточный фундамент после замера, составления сметы и подписания договора не возрастет. В случае нехватки материалов, привезем за свой счет!
* Всё включено в стоимость: от выезда специалиста и составления сметы, до приемки бетона и работы строительной техники.
** Внимание!
При устройстве ленточного фундамента грунт снимается полностью под всей площадью!
- Мы не роем траншеи под фундамент!
- Отсыпаем песком и щебнем всю площадь фундамента!
Фундамент лента калькулятор стоимости цена "под ключ"
Смета на устройство фундамента лента
Материалы | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование материала | Ед. изм. | Кличество | Цена материала | Стоимость |
1 | Геотекстиль на основание | м² | 150 | 46 | 6900 |
2 | ** Песок карьерный, с доставкой Отсыпка под всей площадью фундамента! |
м³ | 24 | 650 | 15600 |
3 | ** Щебень фракции 20-40, с доставкой Отсыпка под всей площадью фундамента! |
м³ | 12 | 1450 | 17400 |
4 | Доска для опалубки 40*150*6000 | м³ | 4.3 | 14500 | 62350 |
5 | Арматура на каркас 12 АIII | кг. | 529 | 57 | 30153 |
6 | Вязальная проволока | кг. | 22 | 95 | 2090 |
7 | Бетон В25 W8 F200, без доставки | м³ | 15 | 4000 | 60000 |
8 | Расходные материалы | ед. | 1 | 9000 | 9000 |
Итого материалы: | 203493 | ||||
Работы | |||||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кличество | Цена работ | Стоимость |
1 | Разбивка осей и вынос на участке | м² | 100 | 30 | 3000 |
2 | ** Земляные работы Грунт снимается полностью под всей площадью фундамента! |
м³ | 35 | 500 | 17500 |
3 | Устройство песчаной подушки с трамбовкой | м³ | 24 | 1000 | 24000 |
4 | Устройство щебеночной подушки с трамбовкой | м³ | 12 | 1000 | 12000 |
5 | Устройство опалубки | м³ | 4.3 | 10000 | 43000 |
6 | Устройство арматурного каркаса | кг. | 529 | 31 | 16399 |
7 | Прием и укладка бетона с глубинным вибратором | м³ | 15 | 2000 | 30000 |
8 | Уборка и погрузка мусора | м³ | 1 | 2000 | 2000 |
Итого работы: | 147899 | ||||
Доставка | |||||
№ | Наименование доставки | Ед. изм. | Кличество | Цена достаки | Стоимость |
1 | Доставка бетона | м³ | 15 | 400 | 6000 |
2 | Доставка стройматериалов | ходка | 1 | 9000 | 9000 |
Итого доставка | 15000 | ||||
Дополнительные работы и услуги | |||||
№ | Наименование работ и услуг | Ед. изм. | Кличество | Цена работ и услуг | Стоимость |
1 | Аренда автобетононасоса для подачи бетона | шт. | 1 | 15400 | 0 |
2 | Аренда вагон-бытовки для проживания рабочих | шт. | 1 | 25000 | 0 |
3 | Строительство без проживание рабочих на участке | шт. | 1 | 20000 | 0 |
4 | Обеспечение обьекта электричеством | шт. | 1 | 2000 | 0 |
5 | Ввод труб канализации | шт. | 1 | 9000 | 0 |
6 | Ввод труб водопровода | шт. | 1 | 2000 | 0 |
7 | Ввод кабеля электроичества | шт. | 1 | 2000 | 0 |
8 | Устройство теплоизоляции по основанию фундамента | м² | 100 | 710 | 0 |
9 | Устройство утепленной отмостки | м. | 40 | 1700 | 0 |
10 | Дренаж фундамента | м. | 40 | 1100 | 0 |
11 | Устройство обмазочной битум.гидроизоляции | м² | 108 | 300 | 0 |
12 | Устройство вертикальной тепло изоляции фундамента | м² | 24 | 2000 | 0 |
Итог дополнительные работы и услуги: | 0 | ||||
Итого по смете: | 366392 |
Подробную информацию вы можете получить от наших сотрудников по номеру телефона +7 (495) 211-90-55 (Прием звонков: с 8:00 до 21:00)